Autovelox nel Dipartimento di 18 - Prague

L'Importanza degli Autovelox nella Gestione Moderna del Traffico

Gli autovelox svolgono un ruolo cruciale nella gestione moderna del traffico. Posizionati strategicamente per monitorare e far rispettare i limiti di velocità, garantiscono che gli automobilisti rispettino le regole della strada. In questo modo, contribuiscono significativamente alla sicurezza stradale, riducendo la probabilità di incidenti causati dall'eccesso di velocità.

La presenza di autovelox incoraggia gli automobilisti a mantenere velocità sicure, proteggendo così non solo se stessi ma anche gli altri utenti della strada, compresi pedoni e ciclisti. Inoltre, gli autovelox aiutano a raccogliere dati sui modelli di traffico e a identificare le aree in cui potrebbero essere necessarie misure di sicurezza aggiuntive.

List of Autovelox in 18 - Prague

ID Nome Comune Strada Latitudine Longitudine Ultimo aggiornamento
226826 Autovelox CZ 30 Capitale de Prague ?ert?v vršek 50.116924 14.470795 2025-03-28 01:58:30
226516 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague Heydrichova zatá?ka 50.117701 14.464474 2025-03-23 00:55:16
226823 Autovelox CZ 30 Capitale de Prague ?ert?v vršek 50.117391 14.474905 2025-03-17 05:59:30
226827 Autovelox CZ 30 Capitale de Prague Na Šilbochu 50.117448 14.475566 2025-03-13 03:36:28
226162 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague ?áblická 50.140149 14.479973 2025-03-03 02:10:03
226675 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague Ústecká 50.139373 14.451731 2025-03-02 11:03:22
226529 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague 608 50.143496 14.450951 2025-02-26 11:34:16
226538 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague Na Hlavní 50.171222 14.483848 2025-02-25 00:01:11
226539 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague K B?ezince 50.166195 14.483745 2025-02-19 16:27:16
226676 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague 8 50.118055 14.468386 2025-02-18 17:50:02
226658 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague ?áblická 50.139886 14.479933 2025-02-13 10:25:02
226498 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague ?áblická 50.140338 14.480077 2025-02-10 05:37:01
226164 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague ?áblická 50.144973 14.485028 2025-02-09 01:14:02
226531 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague V Holešovi?kách 50.117379 14.45084 2025-02-04 03:03:02
226497 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague ?áblická 50.14475 14.484888 2025-02-02 12:02:01
226659 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague ?áblická 50.145193 14.485094 2025-01-31 02:35:02
226163 Autovelox CZ 50 Capitale de Prague Na Hlavní 50.165954 14.48385 2025-01-29 02:54:02
226830 Autovelox CZ 30 Capitale de Prague Na Stráži 50.116729 14.470169 2025-01-21 07:05:10

Nel dipartimento di 18 - Prague, there are several Autoveloxs strategically placed to ensure Strada safety. Notable locations include: Capitale de Prague. These cameras are positioned at precise coordinates, such as Latitudine 50.116924 and Longitudine 14.470795, to monitor traffic and enforce limiti di velocità. Regular updates ensure that these cameras remain effective in maintaining safe driving conditions.

Posizionamento Strategico e Impatto degli Autovelox

Nel dipartimento di 18 - Prague, il posizionamento strategico degli autovelox fa parte di un'iniziativa più ampia per migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti legati al traffico. Questi dispositivi servono come deterrenti, ricordando agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità e guidare responsabilmente.

I dati raccolti da questi autovelox forniscono preziose informazioni sui modelli di traffico, aiutando le autorità a identificare le aree ad alto rischio e a implementare misure di sicurezza mirate. Aggiornamenti e manutenzione regolari di questi autovelox ne garantiscono l'efficacia continua.

Benefici per la Comunità e Prospettive Future

L'integrazione di questi autovelox nel sistema di gestione del traffico più ampio sottolinea l'impegno per la creazione di strade più sicure per tutti. Rimanendo informati sulle posizioni e sulle capacità di questi autovelox, gli automobilisti possono prendere decisioni migliori sulla strada, portando infine a meno incidenti e a un'esperienza di guida più piacevole.